KL1203A直流微型三头离子风机是卡力研制生产的消除物体表面静电的除静电装置。
KL1203A直流微型三头离子风机采用直流离子同步发射技术,由两个独立的发射电极发生直流电晕放电,产生大量正、负极性的空气离子,由风机吹向被消除静电物体表面进行消电。
KL1203A直流微型三头离子风机广泛应用于电子、塑胶、化工、印刷、光电等行业。
| 1 | 机体精巧,造型美观。 |
| 2 | 功率小,使用寿命长。 |
| 3 | 性能稳定,安全可靠。 |
| 4 | 内置电源,高效节能。 |
| 5 | 可安装于设备内部消除静电。 |
| 6 | 可安装于设备内部消除静电。 |
输入电压 | 220V/50Hz |
输出电压 | DC 12V |
离子平衡 | ≤|±15V|(距风机前测试中心300mm处) |
消电时间 | ≤2S(距风机前测试中心300mm处) |
有效范围 | 550×300mm (W*L) |
工作温度 | 0℃-50℃ |
| 工作湿度 | <75% |
出 风 量 | 100CFM |
噪 音 | ≤40dB |
| 臭氧浓度 | ≤ 0.01 ppm (出风口前中心150mm处) |
| 重 量 | 约1kg |
| 外形尺寸 | 400 mm(L)* 50 mm(W)* 80 mm(H) (不含支架) |
| 外壳材料 | 铝材 |
| 表 面 | 静电喷漆 |
测试条件 | ||
湿度:≤60% 测试电压:1KV-100V 环境温度:22℃ | ||
距离 | 300mm | |
中和时间 | 正 | 1.2s |
负 | 1.3s | |
残余电压 | 正 | +10v |
负 | -10v | |
* 测试仪器使用ME268A静电综合测试仪测试结果为准。
* 测试依据IEC-61340-5-1 A·6。
* 测试的数据会因周围的温湿变化而有差异。
